МЕНЮ
Gala Dinner Prices                
Hotel Tenerife Date Meals Adult Child Child age Child Child age Optional
Arona    Las Americas                
EUROPE VILLA CORTES*****L 31/12/2017 B/B 330 100 12     No
EUROPE VILLA CORTES*****L 31/12/2017 H/B 285 100 12     No
CLEOPATRA PALACE****S 24/12/2017 B/B 75 38 13     Yes
CLEOPATRA PALACE****S 24/12/2017 H/B 53 38 13     No
CLEOPATRA PALACE****S 24/12/2017 F/B 53 38 13     No
CLEOPATRA PALACE****S 31/12/2017 B/B 216 108 13     No
CLEOPATRA PALACE****S 31/12/2017 H/B 194 108 13     No
CLEOPATRA PALACE****S 31/12/2017 F/B 194 108 13     No
MEDITERRANEAN PALACE***** 24/12/2017 B/B 75 38 13     Yes
MEDITERRANEAN PALACE***** 24/12/2017 H/B 57 38 13     No
MEDITERRANEAN PALACE***** 24/12/2017 F/B 57 38 13     No
MEDITERRANEAN PALACE***** 31/12/2017 B/B 216 108 13     No
MEDITERRANEAN PALACE***** 31/12/2017 H/B 198 108 13     No
MEDITERRANEAN PALACE***** 31/12/2017 F/B 198 108 13     No
BITACORA (Renovado)**** 25/12/2017 H/B 72 50% 12     No
BITACORA (Renovado)**** 25/12/2017 A/I 72 50% 12     No
BITACORA (Renovado)**** 31/12/2017 H/B 127 50% 12     No
BITACORA (Renovado)**** 31/12/2017 A/I 127 50% 12     No
BEST TENERIFE**** 25/12/2017 B/B 105 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 25/12/2017 H/B 101 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 25/12/2017 F/B 101 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 25/12/2017 A/I 101 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 31/12/2017 B/B 121 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 31/12/2017 H/B 117 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 31/12/2017 F/B 117 50% 13     No
BEST TENERIFE**** 31/12/2017 A/I 117 50% 13     No
H10 CONQUISTADOR**** 25/12/2017 H/B 99 50% 12     No
H10 CONQUISTADOR**** 25/12/2017 A/I 99 50% 12     No
H10 CONQUISTADOR**** 31/12/2017 H/B 132 50% 12     No
H10 CONQUISTADOR**** 31/12/2017 A/I 132 50% 12     No
H10 LAS PALMERAS**** 25/12/2017 H/B 99 50% 12     No
H10 LAS PALMERAS**** 25/12/2017 A/I 99 50% 12     No
GALA**** 25/12/2017 B/B 71 50% 12     No
GALA**** 25/12/2017 H/B 69 50% 12     No
GALA**** 25/12/2017 F/B 69 50% 12     No
GALA**** 25/12/2017 A/I 69 50% 12     No
GALA**** 31/12/2017 B/B 124 50% 12     No
GALA**** 31/12/2017 H/B 122 50% 12     No
GALA**** 31/12/2017 F/B 122 50% 12     No
GALA**** 31/12/2017 A/I 122 50% 12     No
LA SIESTA**** 25/12/2017 B/B 71 50% 12     No
LA SIESTA**** 25/12/2017 H/B 69 50% 12     No
LA SIESTA**** 25/12/2017 F/B 69 50% 12     No
LA SIESTA**** 25/12/2017 A/I 69 50% 12     No
LA SIESTA**** 31/12/2017 B/B 124 50% 12     No
LA SIESTA**** 31/12/2017 H/B 122 50% 12     No
LA SIESTA**** 31/12/2017 F/B 122 50% 12     No
LA SIESTA**** 31/12/2017 A/I 122 50% 12     No
TIGOTAN  Playa de las Americas (ONLY ADULT)**** 31/12/2017 H/B 100 100% 18     No
VULCANO**** 25/12/2017 H/B 72 50% 12     No
VULCANO**** 25/12/2017 F/B 72 50% 12     No
VULCANO**** 31/12/2017 H/B 127 50% 12     No
VULCANO**** 31/12/2017 F/B 127 50% 12     No
ZENTRAL CENTER (ONLY ADULTS)**** 25/12/2017 H/B 33 100% 14     No
ZENTRAL CENTER (ONLY ADULTS)**** 25/12/2017 F/B 33 100% 14     No
ZENTRAL CENTER (ONLY ADULTS)**** 31/12/2017 H/B 33 100% 14     No
ZENTRAL CENTER (ONLY ADULTS)**** 31/12/2017 F/B 33 100% 14     No
CATALONIA ORO NEGRO*** 25/12/2017 H/B 72 50% 12     No
CATALONIA ORO NEGRO*** 25/12/2017 F/B 72 50% 12     No
CATALONIA ORO NEGRO*** 31/12/2017 H/B 72 50% 12     No
CATALONIA ORO NEGRO*** 31/12/2017 F/B 72 50% 12     No
PARK CLUB EUROPE*** 31/12/2017 A/I 176 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 25/12/2017 B/B 100 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 25/12/2017 H/B 93 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 25/12/2017 A/I 86 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 31/12/2017 B/B 100 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 31/12/2017 H/B 93 50% 12     No
SOL TENERIFE**** 31/12/2017 A/I 86 50% 12     No
Buenavista                
MELIA HACIENDA DEL CONDE (ONLY ADULT)***** 25/12/2017 B/B 99 100% 16     No
MELIA HACIENDA DEL CONDE (ONLY ADULT)***** 25/12/2017 H/B 69 100% 16     No
MELIA HACIENDA DEL CONDE (ONLY ADULT)***** 31/12/2017 B/B 220 100% 16     No
MELIA HACIENDA DEL CONDE (ONLY ADULT)***** 31/12/2017 H/B 190 100% 16     No
Costa Adeje                
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL VILLAS&&&&& 31/12/2017 B/B 370 259 13     No
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL VILLAS&&&&& 31/12/2017 H/B 330 238 13     No
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL*****L 31/12/2017 B/B 370 259 13     No
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL*****L 31/12/2017 H/B 330 238 13     No
SHERATON LA CALETA*****L 24/12/2017 B/B 71 0% 6 50% 12 Yes
SHERATON LA CALETA*****L 24/12/2017 H/B 36 0% 6 50% 12 No
SHERATON LA CALETA*****L 24/12/2017 F/B 36 0% 6 50% 12 No
SHERATON LA CALETA*****L 31/12/2017 B/B 303 0% 6 50% 12 No
SHERATON LA CALETA*****L 31/12/2017 H/B 268 0% 6 50% 12 No
SHERATON LA CALETA*****L 31/12/2017 F/B 268 0% 6 50% 12 No
VINCCI LA PLANTACION*****L 25/12/2017 B/B 86 50% 12     No
VINCCI LA PLANTACION*****L 25/12/2017 H/B 51 50% 12     No
VINCCI LA PLANTACION*****L 31/12/2017 B/B 255 88 12     No
VINCCI LA PLANTACION*****L 31/12/2017 H/B 220 71 12     No
BAOBAB SUITES***** 25/12/2017 H/B 62 50% 12     No
BAOBAB SUITES***** 31/12/2017 H/B 176 50% 12     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 25/12/2017 B/B 110 50% 13     Yes
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 25/12/2017 H/B 95 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 25/12/2017 F/B 95 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 25/12/2017 A/I 95 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 31/12/2017 B/B 181 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 31/12/2017 H/B 165 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 31/12/2017 F/B 165 50% 13     No
COSTA ADEJE GRAN HOTEL***** 31/12/2017 A/I 165 50% 13     No
GRAN TACANDE Costa Adeje***** 31/12/2017 B/B 220 50% 12     No
GRAN TACANDE Costa Adeje***** 31/12/2017 H/B 190 50% 12     No
JARDINES DE NIVARIA***** 25/12/2017 B/B 66 30% 13     Yes
JARDINES DE NIVARIA***** 25/12/2017 H/B 33 30% 13     No
JARDINES DE NIVARIA***** 25/12/2017 F/B 33 30% 13     No
JARDINES DE NIVARIA***** 31/12/2017 B/B 248 30% 13     No
JARDINES DE NIVARIA***** 31/12/2017 H/B 215 30% 13     No
JARDINES DE NIVARIA***** 31/12/2017 F/B 215 30% 13     No
BAHIA PRINCESS**** 25/12/2017 H/B 103 50% 12     No
BAHIA PRINCESS**** 25/12/2017 F/B 103 50% 12     No
BAHIA PRINCESS**** 31/12/2017 H/B 115 50% 12     No
BAHIA PRINCESS**** 31/12/2017 F/B 115 50% 12     No
COLON GUANAHANI**** 25/12/2017 B/B 30 100% 16     Yes
COLON GUANAHANI**** 25/12/2017 H/B 20 100% 16     No
COLON GUANAHANI**** 25/12/2017 F/B 20 100% 16     No
COLON GUANAHANI**** 31/12/2017 B/B 88 100% 16     No
COLON GUANAHANI**** 31/12/2017 H/B 76 100% 16     No
COLON GUANAHANI**** 31/12/2017 F/B 76 100% 16     No
FANABE COSTASUR**** 25/12/2017 B/B 70 50% 13     Yes
FANABE COSTASUR**** 25/12/2017 H/B 61 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 25/12/2017 F/B 61 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 25/12/2017 A/I 61 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 31/12/2017 B/B 115 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 31/12/2017 H/B 105 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 31/12/2017 F/B 105 50% 13     No
FANABE COSTASUR**** 31/12/2017 A/I 105 50% 13     No
GUAYARMINA PRINCESS**** 25/12/2017 H/B 103 50% 12     No
GUAYARMINA PRINCESS**** 25/12/2017 F/B 103 50% 12     No
GUAYARMINA PRINCESS**** 31/12/2017 H/B 115 50% 12     No
GUAYARMINA PRINCESS**** 31/12/2017 F/B 115 50% 12     No
ISABEL APARTHOTEL**** 25/12/2017 B/B 70 50% 13     Yes
ISABEL APARTHOTEL**** 25/12/2017 H/B 61 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 25/12/2017 F/B 61 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 25/12/2017 A/I 61 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 31/12/2017 B/B 115 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 31/12/2017 H/B 105 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 31/12/2017 F/B 105 50% 13     No
ISABEL APARTHOTEL**** 31/12/2017 A/I 105 50% 13     No
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 25/12/2017 B/B 82 50% 11     Yes
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 25/12/2017 H/B 69 50% 11     No
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 25/12/2017 A/I 69 50% 11     No
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 31/12/2017 B/B 138 50% 11     Yes
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 31/12/2017 H/B 125 50% 11     No
MELIA JARDINES DEL TEIDE**** 31/12/2017 A/I 125 50% 11     No
TROYA**** 25/12/2017 B/B 71 50% 12     No
TROYA**** 25/12/2017 H/B 69 50% 12     No
TROYA**** 25/12/2017 F/B 69 50% 12     No
TROYA**** 25/12/2017 A/I 69 50% 12     No
TROYA**** 31/12/2017 B/B 124 50% 12     No
TROYA**** 31/12/2017 H/B 122 50% 12     No
TROYA**** 31/12/2017 F/B 122 50% 12     No
TROYA**** 31/12/2017 A/I 122 50% 12     No
LAGUNA PARK I*** 31/12/2017 H/B 50 50% 12     No
LAGUNA PARK I*** 31/12/2017 A/I 50 50% 12     No
LAGUNA PARK II*** 31/12/2017 H/B 50 50% 12     No
LAGUNA PARK II*** 31/12/2017 A/I 50 50% 12     No
PARQUE DEL SOL*** 31/12/2017 H/B 105 50% 12     No
VILLA DE ADEJE BEACH*** 25/12/2017 A/I 61 50% 13     No
VILLA DE ADEJE BEACH*** 31/12/2017 A/I 66 50% 13     No
PARADERO APTS.&&& 31/12/2017 H/B 44 50% 12     No
PARAISO DEL SOL APTS.&&& 31/12/2017 H/B 44 50% 12     No
IBEROSTAR GRAN HOTEL SALOME A*****L 31/12/2017 B/B 247 100% 16     Yes
IBEROSTAR GRAN HOTEL SALOME A*****L 31/12/2017 H/B 206 100% 16     No
IBEROSTAR GRAN HOTEL SALOME A*****L 31/12/2017 A/I 157 100% 16     No
IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR A*****L 31/12/2017 B/B 267 100% 16     Yes
IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR A*****L 31/12/2017 H/B 227 100% 16     No
IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR B*****L 31/12/2017 B/B 267 100% 16     Yes
IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR B*****L 31/12/2017 H/B 227 100% 16     No
IBEROSTAR ANTHELIA A***** 31/12/2017 B/B 247 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR ANTHELIA A***** 31/12/2017 H/B 207 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA A***** 31/12/2017 A/I 157 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA B***** 31/12/2017 B/B 247 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR ANTHELIA B***** 31/12/2017 H/B 207 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA B***** 31/12/2017 A/I 157 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. A***** 31/12/2017 B/B 247 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. A***** 31/12/2017 H/B 207 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. A***** 31/12/2017 A/I 157 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. B***** 31/12/2017 B/B 247 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. B***** 31/12/2017 H/B 207 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR ANTHELIA DBL COMUNIC. B***** 31/12/2017 A/I 157 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA A**** 31/12/2017 B/B 82 0% 7 50% 14 Yes
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA A**** 31/12/2017 H/B 73 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA A**** 31/12/2017 A/I 47 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA B**** 31/12/2017 B/B 82 0% 7 50% 14 Yes
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA B**** 31/12/2017 H/B 73 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA B**** 31/12/2017 A/I 47 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. A**** 31/12/2017 B/B 82 0% 6 50% 14 Yes
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. A**** 31/12/2017 H/B 73 0% 6 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. A**** 31/12/2017 A/I 47 0% 6 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. B**** 31/12/2017 B/B 82 0% 7 50% 14 Yes
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. B**** 31/12/2017 H/B 73 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA COMUNIC. B**** 31/12/2017 A/I 47 0% 7 50% 14 No
IBEROSTAR LAS DALIAS A**** 31/12/2017 A/I 40 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR LAS DALIAS B**** 31/12/2017 A/I 40 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR LAS DALIAS DBL COMUNIC. A**** 31/12/2017 A/I 40 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR LAS DALIAS DBL COMUNIC. B**** 31/12/2017 A/I 40 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL A**** 31/12/2017 B/B 62 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL A**** 31/12/2017 H/B 54 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL A**** 31/12/2017 A/I 36 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL B**** 31/12/2017 B/B 62 0% 7 50% 16 Yes
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL B**** 31/12/2017 H/B 54 0% 7 50% 16 No
IBEROSTAR OLE TENERIFE TROPICAL B**** 31/12/2017 A/I 36 0% 7 50% 16 No
BE LIVE LA NINA**** 25/12/2017 A/I 66 50% 13     No
BE LIVE LA NINA**** 31/12/2017 A/I 110 50% 13     No
BEST JACARANDA**** 25/12/2017 H/B 86 50% 12     No
BEST JACARANDA**** 25/12/2017 F/B 86 50% 12     No
BEST JACARANDA**** 25/12/2017 A/I 86 50% 12     No
BEST JACARANDA**** 31/12/2017 H/B 127 50% 12     No
BEST JACARANDA**** 31/12/2017 F/B 127 50% 12     No
BEST JACARANDA**** 31/12/2017 A/I 127 50% 12     No
H10 COSTA ADEJE PALACE**** 25/12/2017 H/B 110 50% 12     No
H10 COSTA ADEJE PALACE**** 25/12/2017 A/I 110 50% 12     No
H10 COSTA ADEJE PALACE**** 31/12/2017 H/B 143 50% 12     No
H10 COSTA ADEJE PALACE**** 31/12/2017 A/I 143 50% 12     No
H10 GRAN TINERFE**** 25/12/2017 H/B 99 100% 18     No
H10 GRAN TINERFE**** 31/12/2017 H/B 132 100% 18     No
LABRANDA ISLA BONITA**** 31/12/2017 A/I 66 50% 12     No
LAGOS DE FANABE*** 25/12/2017 H/B 33 50% 12     No
LAGOS DE FANABE*** 31/12/2017 H/B 55 50% 12     No
Golf Costa Adeje                
ROYAL GARDEN VILLAS APTS.&&&&& 31/12/2017 B/B 246 62 12     No
ROYAL GARDEN VILLAS APTS.&&&&& 31/12/2017 H/B 217 62 12     No
SUITE VILLA MARIA  APTS.&&&&& 31/12/2017 B/B 215 50% 12     No
SUITE VILLA MARIA  APTS.&&&&& 31/12/2017 H/B 180 50% 12     No
BARCELO ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITE***** 25/12/2017 H/B 165 50% 13     No
BARCELO ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITE***** 31/12/2017 H/B 275 50% 13     No
BARCELO ROYAL HIDEWAY CORALES BEACH (ADULT ONLY)***** 25/12/2017 H/B 160 100% 16     No
BARCELO ROYAL HIDEWAY CORALES BEACH (ADULT ONLY)***** 31/12/2017 H/B 275 100% 16     No
Golf del Sur                
SAN BLAS***** 25/12/2017 A/I 58 50% 12     No
SAN BLAS***** 31/12/2017 A/I 84 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 25/12/2017 B/B 47 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 25/12/2017 H/B 32 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 25/12/2017 A/I 32 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 31/12/2017 B/B 100 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 31/12/2017 H/B 85 50% 12     No
VINCCI TENERIFE GOLF**** 31/12/2017 A/I 85 50% 12     No
Granadilla                
PLAYA SUR*** 25/12/2017 B/B 55 50% 12     No
PLAYA SUR*** 25/12/2017 H/B 48 50% 12     No
PLAYA SUR*** 31/12/2017 B/B 66 50% 12     No
PLAYA SUR*** 31/12/2017 H/B 58 50% 12     No
Los Cristianos                
REGENCY COUNTRY CLUB APTS.&&&& 25/12/2017 H/B 30 50% 12     No
REGENCY COUNTRY CLUB APTS.&&&& 31/12/2017 H/B 40 50% 12     No
LAS MADRIGUERAS (ONLY ADULT)*****L 25/12/2017 H/B 100 100% 0     No
LAS MADRIGUERAS (ONLY ADULT)*****L 31/12/2017 H/B 100 100% 0     No
SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL & SPA (ONLY ADULT)**** 25/12/2017 H/B,F/B 90 100% 18     No
SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL & SPA (ONLY ADULT)**** 31/12/2017 H/B,F/B 173 100% 18     No
TRYP TENERIFE*** 25/12/2017 B/B 99 50% 11     No
TRYP TENERIFE*** 25/12/2017 H/B 93 50% 11     No
TRYP TENERIFE*** 25/12/2017 A/I 86 50% 11     No
TRYP TENERIFE*** 31/12/2017 B/B 99 50% 11     No
TRYP TENERIFE*** 31/12/2017 H/B 93 50% 11     No
TRYP TENERIFE*** 31/12/2017 A/I 86 50% 11     No
H10 BIG SUR**** 25/12/2017 H/B 99 100% 18     No
H10 BIG SUR**** 31/12/2017 H/B 132 100% 18     No
Los Gigantes                
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 25/12/2017 H/B 40 50% 13     No
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 25/12/2017 F/B 40 50% 13     No
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 25/12/2017 A/I 40 50% 13     No
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 31/12/2017 H/B 83 50% 13     No
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 31/12/2017 F/B 83 50% 13     No
ALLEGRO ISORA ( EX B. VARADERO)**** 31/12/2017 A/I 83 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 25/12/2017 H/B 43 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 25/12/2017 F/B 43 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 25/12/2017 A/I 43 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 31/12/2017 H/B 115 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 31/12/2017 F/B 115 50% 13     No
BARCELO SANTIAGO**** 31/12/2017 A/I 115 50% 13     No
Playa Paraiso                
HARD ROCK HOTEL TENERIFE***** 31/12/2017 B/B 225 50% 13     No
HARD ROCK HOTEL TENERIFE***** 31/12/2017 H/B 225 50% 13     No
ROCA NIVARIA***** 25/12/2017 H/B 28 50% 13     No
ROCA NIVARIA***** 25/12/2017 F/B 28 50% 13     No
ROCA NIVARIA***** 25/12/2017 A/I 28 50% 13     No
ROCA NIVARIA***** 31/12/2017 H/B 108 50% 13     No
ROCA NIVARIA***** 31/12/2017 A/I 108 50% 13     No
BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT**** 31/12/2017 H/B 55 50% 12     No
BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT**** 31/12/2017 A/I 55 50% 12     No
Puerto de la Cruz                
BOTANICO***** 24/12/2017 B/B 107 50% 16     No
BOTANICO***** 24/12/2017 H/B 50 50% 16     No
BOTANICO***** 31/12/2017 B/B 245 50% 16     No
BOTANICO***** 31/12/2017 H/B 176 50% 16     No
BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE**** 31/12/2017 H/B 55 50% 12     No
BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE**** 31/12/2017 A/I 55 50% 12     No
CATALONIA LAS VEGAS**** 25/12/2017 H/B 72 50% 12     No
CATALONIA LAS VEGAS**** 25/12/2017 F/B 72 50% 12     No
CATALONIA LAS VEGAS**** 31/12/2017 H/B 72 50% 12     No
CATALONIA LAS VEGAS**** 31/12/2017 F/B 72 50% 12     No
DIAMANTE SUITE**** 25/12/2017 H/B 44 50% 14     No
DIAMANTE SUITE**** 25/12/2017 F/B 44 50% 14     No
DIAMANTE SUITE**** 25/12/2017 A/I 44 50% 14     No
DIAMANTE SUITE**** 31/12/2017 H/B 44 50% 14     No
DIAMANTE SUITE**** 31/12/2017 F/B 44 50% 14     No
DIAMANTE SUITE**** 31/12/2017 A/I 44 50% 14     No
PARQUE SAN ANTONIO (ALUA HTL)**** 31/12/2017 B/B 70 50% 12     Yes
PARQUE SAN ANTONIO (ALUA HTL)**** 31/12/2017 H/B 65 50% 12     No
SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE**** 25/12/2017 B/B 80 50% 11     No
SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE**** 25/12/2017 H/B 71 50% 11     No
SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE**** 31/12/2017 B/B 152 50% 11     No
SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE**** 31/12/2017 H/B 144 50% 11     No
TRYP PUERTO DE LA CRUZ (SOL PUERTO PLAYA)**** 25/12/2017 B/B 27 50% 11     Yes
TRYP PUERTO DE LA CRUZ (SOL PUERTO PLAYA)**** 25/12/2017 H/B 20 50% 11     No
TRYP PUERTO DE LA CRUZ (SOL PUERTO PLAYA)**** 31/12/2017 B/B 80 50% 11     Yes
TRYP PUERTO DE LA CRUZ (SOL PUERTO PLAYA)**** 31/12/2017 H/B 73 50% 11     No
TURQUESA PLAYA**** 25/12/2017 H/B 44 50% 14     No
TURQUESA PLAYA**** 25/12/2017 F/B 44 50% 14     No
TURQUESA PLAYA**** 25/12/2017 A/I 44 50% 14     No
TURQUESA PLAYA**** 31/12/2017 H/B 44 50% 14     No
TURQUESA PLAYA**** 31/12/2017 F/B 44 50% 14     No
TURQUESA PLAYA**** 31/12/2017 A/I 44 50% 14     No
NOELIA PLAYA*** 25/12/2017 No 62 50% 12     Yes
NOELIA PLAYA*** 25/12/2017 B/B 62 50% 12     Yes
NOELIA PLAYA*** 25/12/2017 H/B 55 50% 12     No
NOELIA PLAYA*** 25/12/2017 F/B 55 50% 12     No
NOELIA PLAYA*** 31/12/2017 No 106 50% 12     No
NOELIA PLAYA*** 31/12/2017 B/B 106 50% 12     No
NOELIA PLAYA*** 31/12/2017 H/B 100 50% 12     No
NOELIA PLAYA*** 31/12/2017 F/B 100 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 25/12/2017 H/B 33 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 25/12/2017 F/B 33 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 25/12/2017 A/I 33 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 31/12/2017 H/B 33 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 31/12/2017 F/B 33 50% 12     No
PERLA TENERIFE*** 31/12/2017 A/I 33 50% 12     No
TEIDE MAR&&& 31/12/2017 H/B 40 50% 12     No
BEST SEMIRAMIS***** 25/12/2017 B/B 70 50% 13     No
BEST SEMIRAMIS***** 25/12/2017 H/B 66 50% 13     No
BEST SEMIRAMIS***** 25/12/2017 F/B 66 50% 13     No
BEST SEMIRAMIS***** 31/12/2017 B/B 109 50% 13     No
BEST SEMIRAMIS***** 31/12/2017 H/B 106 50% 13     No
BEST SEMIRAMIS***** 31/12/2017 F/B 106 50% 13     No
BE LIVE OROTAVA**** 25/12/2017 H/B 61 50% 12     No
BE LIVE OROTAVA**** 25/12/2017 A/I 61 50% 12     No
BE LIVE OROTAVA**** 31/12/2017 H/B 99 50% 12     No
BE LIVE OROTAVA**** 31/12/2017 A/I 99 50% 12     No
H10 TENERIFE PLAYA**** 25/12/2017 H/B 99 50% 12     No
H10 TENERIFE PLAYA**** 25/12/2017 A/I 99 50% 12     No
H10 TENERIFE PLAYA**** 31/12/2017 H/B 132 50% 12     No
H10 TENERIFE PLAYA**** 31/12/2017 A/I 132 50% 12     No
Santa Cruz                
IBEROSTAR MENCEY A*****L 24/12/2017 B/B 55 0% 16     Yes
IBEROSTAR MENCEY A*****L 24/12/2017 H/B 31 0% 16     No
IBEROSTAR MENCEY A*****L 24/12/2017 F/B 10 0% 16     No
IBEROSTAR MENCEY A*****L 31/12/2017 B/B 281 0% 16     Yes
IBEROSTAR MENCEY A*****L 31/12/2017 H/B 257 0% 16     No
IBEROSTAR MENCEY A*****L 31/12/2017 F/B 233 0% 16     No
GUIA DE ISORA                
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 24/12/2017 B/B 72 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 24/12/2017 H/B 33 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 24/12/2017 F/B 33 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 31/12/2017 B/B 105 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 31/12/2017 H/B 72 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA*****L 31/12/2017 F/B 72 50% 11     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 24/12/2017 B/B 72 100% 18     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 24/12/2017 H/B 33 100% 18     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 24/12/2017 F/B 33 100% 18     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 31/12/2017 B/B 105 100% 18     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 31/12/2017 H/B 72 100% 18     No
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA RED LEVEL*****L 31/12/2017 F/B 72 100% 18     No

 

Gala Dinner Prices                
Hotel Gran Canaria Date Meals Adult Child Child age Child Child age Optional
Campo Internacional                
DUNAS SUITE & VILLAS RESORT**** 25/12/2017 H/B 55 50% 13     No
